Дата | 102
Повар |
139
Тракторист – машинист с/х производства |
238
Тракторист – машинист с/х производства |
110
Мастер по обработке цифровой информации |
01.09. | Линейка 10.00 | Линейка 10.00 | Линейка 10.00 | Линейка 10.00 |
Кл. час | Кл. час | Кл. час | Кл. час | |
02.09. | МДК 01.01. | Химия | МДК 02.01 | Физика |
Микробиология | Физика | Химия | История | |
Техническое оснащение и организация рабочего места | Анг.язык | Обществознание | Химия | |
Анг.язык | Физическая культура | |||
03.09. | МДК 01.01. | Техническая механика | История | Математика |
Физическая культура | История | Математика | МДК 01.01. | |
Физиология питания | Математика | Анг.язык | Физическая культура | |
Физическая культура | Анг.язык | |||
04.09. | Учебная практика | ОБЖ | Физика | Обществознание |
Учебная практика | Физика | МДК 02.01 | Физическая культура | |
Учебная практика | Физическая культура | Рус.язык и литература | Анг.язык
|
|
Физическая культура | Анг.язык
|
|||
05.09. | Микробиология | Информатика | МДК 02.01. | ОБЖ |
МДК 01.01. | Информатика | Физическая культура | Физика | |
Экономические правовые основы | Физическая культура | Химия | Информатика | |
Информатика |